UPS電源
純正雙轉(zhuǎn)換技術(shù)
DSP技術(shù)保證高性能
輸出功率因數(shù)1.0(10K至80K)
具備功率因數(shù)校正
50Hz/60Hz變頻器模式
具備節(jié)能工作模式(ECO)
緊急關(guān)斷功能(EPO)
支持發(fā)電機
SNMP+USB+RS-232多種通信
三段式充電設(shè)計·優(yōu)化電池性能
可調(diào)電池數(shù)量·適用于長時間運行
提供維修旁路
支持共用電池組
電源步入式功能
可選并聯(lián)運行
可選隔離變壓器(10K-80K)
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規(guī)格描述 |
---|---|
3F3 20KS | Galleon 3/3在線塔式,20KVA/18KW,三進三出,with LCD,長效機不含電池,192V |
3F3 30KS | Galleon 3/3在線塔式,30KVA/24KW,三進三出,with LCD,長效機不含電池,192V |
3F3 10KS | Galleon II 3/3 在線塔式 10KVA/10KW,三進三出,電池節(jié)數(shù)8+8,with LCD,長效機不含電池 |
3F3 20KS | Galleon II 3/3 在線塔式 20KVA/20KW,三進三出,電池節(jié)數(shù)16+16,長效機不含電池 |
3F3 40KS | Galleon III 3/3在線塔式,40KVA/40KW,三進三出,with LCD,長效機不含電池,±192V |
3F3 80KS | Galleon II 3/3在線塔式,80KVA/80KW,三進三出,with LCD,長效機不含電池,±192V |
3F3 30KS | Galleon III 3/3在線塔式,30KVA/30KW,電池節(jié)數(shù)32,36/38/40可調(diào),默認±192V |
3F3 60KS | Galleon III 3/3在線塔式,60KVA/60KW,電池節(jié)數(shù)32,36/38/40可調(diào),默認±192V |
3F3 100KS | 100KVA/100KW,雙輸入,內(nèi)模塊設(shè)計,電池±16-±20節(jié)可選,尺寸:1000*430*1200 |
3F3 120KS | 120KVA/120KW,雙輸入,內(nèi)模塊設(shè)計,電池±16-±20節(jié)可選,尺寸:1000*430*1200 |
3F3 180KS | 180KVA/180KW,雙輸入,內(nèi)模塊設(shè)計,電池±16-±20節(jié)可選,尺寸:1000*600*1200 |
3F3 200KS | 200KVA/200KW,雙輸入,內(nèi)模塊設(shè)計,電池±16-±20節(jié)可選,尺寸:1000*600*1200 |
技術(shù)參數(shù):
*當輸出電壓設(shè)定為3 x 360VAC時,輸出降額至90%。 **如果UPS安裝或使用在海拔高于最大高度的地方,輸出功率每100m降低1%。
產(chǎn)品規(guī)格如有更改,恕不另行通知
Copyright?2006-2028 長沙麥騰電子科技有限公司 All Rights Reserved.