UPS電源
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規(guī)格描述 | 產(chǎn)品尺寸 |
---|---|---|
AP10K | 10K/8KW 工頻機(jī)33,6脈,DCV384,電池29-32節(jié),分離器件控制 | 557*360*898 |
AP15K | 15K/12KW 工頻機(jī)33,6脈,DCV384,電池29-32節(jié),分離器件控制 | 557*360*898 |
AP20K | 20K/16KW 工頻機(jī)33,6脈,DCV384,電池29-32節(jié),分離器件控制 | 557*360*898 |
AP30K | 30K/24KW 工頻機(jī)33,6脈,DCV384,電池29-32節(jié),分離器件控制 | 683*450*1100 |
AP40K | 40K/32KW 工頻機(jī)33,6脈,DCV384,電池29-32節(jié),分離器件控制 | 683*450*1100 |
技術(shù)參數(shù):
現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更不再另行通知
Copyright?2006-2028 長沙麥騰電子科技有限公司 All Rights Reserved.