UPS電源
容量范圍:21W~510W/cell(25°C)
電壓范圍: 12V
自放電率低:25°C,低于2%每月
超過2C的大電流放電性能優(yōu)越
密封反應(yīng)率高:大于98%
適用環(huán)境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C
· 電池工作產(chǎn)生的內(nèi)壓小
· 正負(fù)極板都是含鉛含鈣的錫合金
· 能量密度大,輸出功率高
控制系統(tǒng)、電動(dòng)玩具、應(yīng)急燈、電動(dòng)工具、報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、備用電力電源、UPS、電力系統(tǒng)、電信設(shè)備消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)以及發(fā)電站等
電池型號 | 電壓 | 15min.Rate容量 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Watts/cell) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 類型 | 位置 | |
HR1221W-FR | 12 | 21 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T2/T1 | C |
HR1224W-FR | 12 | 24 | 6 | 151 | 51 | 94 | 99 | T2/T1 | F |
HR1234W-FR | 12 | 34 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | T2/T1 | F |
HR1251W-FR | 12 | 51 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 | F |
HR1276W-FR | 12 | 76 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T12 | D |
HR12100W-FR | 12 | 100 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | T12 | D |
HR12110W-FR | 12 | 110 | 28 | 166 | 126 | 174 | 174 | T14 | D |
HR12130W-FR | 12 | 130 | 33 | 196 | 130 | 155 | 167 | T14 | C |
HR12160W-FR | 12 | 160 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D |
HR12200W-FR | 12 | 200 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12280W-FR | 12 | 280 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12330W-FR | 12 | 330 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C |
HR12390W-FR | 12 | 390 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C |
HR12475W-FR | 12 | 475 | 135 | 342 | 172 | 280 | 285 | T16 | C |
Copyright?2006-2028 長沙麥騰電子科技有限公司 All Rights Reserved.