UPS電源
容量范圍:50Ah-180Ah(25°C)
電壓范圍: 12V
自放電率低:25°C,低于1.5%每月
長設(shè)計壽命:25攝氏度,浮充壽命12年
密封反應(yīng)率高:大于98%
適用環(huán)境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C
· 低內(nèi)阻
· 長使用壽命
· 高能量密度
· 自放電率低
UPS,電力系統(tǒng),電信設(shè)備等
電池型號 | 電壓 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | 類型 | 位置 | |
FT12-50 | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E |
FT12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 221 | 221 | T14 | E |
FT12-75 | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | T14 | E |
FT12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 286 | 286 | T16 | E |
FT12-105(A) | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | T16 | E |
FT12-105 | 12 | 105 | 506 | 110 | 224 | 239 | T16 | E |
FT12-125 | 12 | 125 | 550 | 105 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-150(A) | 12 | 150 | 550 | 105 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | T16 | E |
FT12-155 | 12 | 155 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-180 | 12 | 180 | 546 | 125 | 315 | 315 | T18 | E |
FT12-170 | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | T18 | E |
Copyright?2006-2028 長沙麥騰電子科技有限公司 All Rights Reserved.